Barva: | Bílá |
Vypinač: | Ne |
Typ patice/objímky: | G5 |
Testovací tlačítko: | Ne |
Rozměry (mm): | 355 x 117 x 76 |
Způsob balení: | 12/1 |
Čistá hmotnost výrobku (kg): | 1.006 g |
Hrubá hmotnost výrobku (kg): | 1.108 g |
Piktogram je součástí dodávky: | Ano |
Elektrické údaje | |
Nominální příkon (W): | 1 x 8 |
Klidová spotřeba (Standby): | 3,73 W max |
Klidový provozní proud: | 0,0165 |
Provozní napětí (h): | 220-240 |
Typ napětí: | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V): | 160 V |
Přímé připojení do elektrické sítě: | Ano |
Provozní informace | |
Typ zdroje: | T5 8W Daylight |
Životnost baterie: | 1.000 c |
Čas nouzového provozu (h): | 3h. Dočasný/Non maintained |
Dobíjecí čas: | 24 h |
Dobíjecí proud: | 187,5 mA |
Typ předřadníku: | Elektronický integrovaný |
Výstupní frekvence předřadníku: | >40 kHz |
Pracovní frekvence: | 50/60 Hz |
Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
Kontrolka nabíjení: | Ano |
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.: | 25°C |
Stálé připojení na napětí: | Ano |
Pracovní teplota okolí Ta max °C: | -5..50 |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota: | 80°C |
Krytí dle IEC 60529: | IP65 |
Provozní poloha: | Universal |
Montáž na hořlavý podklad: | Ano |
Zamýšlený způsob použití: | Nouzové osvětlení/Emergency lighting |
Typ baterie: | 2,4V 4.500 mAh NiCD |
Spínání externími pohybovými čidly: | Ne |
EuP parametry | |
Jmenovitá životnost (h): | 35000 |
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 17500 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 50,0 % |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti: | 50,0 % |
Udržovací činitel svítidla LMF: | 1.0 |
Startovací doba: | <1s |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 1.000 |
Doplňující informace | |
Poznámka: | Doplněk podvěsný modul |
Světelné parametry | |
Světelný tok při nouzovém provozu (lm): | 75 |
Vyzařovací úhel: | 180 |
CCT: | 6500 |
Typ spektra: | Třípásmové |
Barevné podání: | 1B |
Kód barvy: | 865 |
Odstín: | Chladná denní/Coll daylight |
Dominantní vlnová délka: | 430 |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,350 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,350 |
Index barevného podání CRI: | >80 Ra8 |
Energetické údaje | |
Účiník λ (PF): | 0,78 |
EuP nařízení | |
Míra předčasných poruch (%): | <1% |
Bezpečnost | |
Ochrana před nebezpečným dotykem: | Ochranným vodičem třída I |
Bezpečnostní pokyny na internetu: | www.nbb.cz |